Прайс на Камінь | Гідроком - просочення для каменю та цегли
Ціни на просочення для каменю та цегли "Гідроком"
| Найменування матеріалу | Упаковка | Ціна зі складу Грн/літр | Витрата мл/м2 В залежності від пористості матеріалу |
|---|---|---|---|
| Гідроком-1.1-«Універсальний» Багатофункціональна гідрофобізуюча (водовідштовхувальна) композиція для захисту поверхонь будівельних конструкцій (стіни, підлоги, підвали тощо) | Каністра 5 л | дог. | 80 – 200 |
| Каністра 10 л | дог. | ||
| Гідроком-1.1-«Мокрий ефект для каменю» Багатофункціональна гідрофобізуюча (водовідштовхувальна) композиція для захисту поверхонь будівельних конструкцій (стіни, підлоги, підвали тощо) | Каністра 5 л | дог. | 80 – 200 |
| Каністра 10 л | дог. | ||
| Гідроком-1.1-«Мокрий ефект для цегли» Багатофункціональна двокомпонентна гідрофобізуюча (водовідштовхувальна) композиція. | Каністра 5 л | дог. | |
| Каністра 10 л | дог. | ||
| Гідроком – 2.1 «Універсальний»
Гідрофобізуючий склад для надання водовідштовхувальних властивостей поверхням | Каністра 5 л | дог. | 150 - 200 |
| Каністра 10 л | дог. | ||
| Водний розчин для зняття висолів та забруднень природного каменю, цегли (Змивка СВ) | Каністра 5 л | дог. | 100 - 400 |
| Каністра 10 л | дог. |
З питань придбання гідрофобізуючого просочення Гідроком
звертайтесь
Звертайтесь до нас
Україна, м. Київ
усі контакти →